POCO 推出旗艦殺手 POCO F3 5G、性能怪獸 POCO X3 Pro,將成為 5G 與 4G 機款中的雙旗艦。POCO F3 5G 搭載 Qualcomm® Snapdragon™ 870 旗艦 5G 行動平台,以 6.67 吋支援 120Hz 變動更新率的 AMOLED 孔洞式螢幕,讓遊戲或影音畫面更加流暢,搭載 4520mAh 大容量電池及 4800 萬像素 AI 三鏡頭,全方位表現直逼頂級旗艦。POCO F3 5G提供深海藍、極地白、夜幕黑三種顏色供選擇:
- 6GB + 128GB 售價為新台幣 $10,999 元
- 8GB + 256GB 售價為新台幣 $12,999元
以上再享加贈 6 個月內一次免費螢幕維修服務。



POCO X3 Pro 搭載目前最強大4G處理器之一 Qualcomm® Snapdragon™ 860 行動平台,同時配備支援 120Hz 更新率的 6.67 吋 AMOLED 孔洞式螢幕、5160mAh 超大電池與 4800 萬像素 AI 四鏡頭,提供幻影黑、金屬銅、冰霜藍三種顏色:
- 6GB + 128GB售價為新台幣$7,499元
- 8GB + 256GB售價為新台幣$8,499元
以上再享加贈6個月內一次免費螢幕維修服務。


POCO F3 5G規格總表
| 顏色 | 深海藍、極地白、夜幕黑 | 
| 售價 | 新台幣$10,999元(6GB+128GB) 新台幣$12,999元(8GB+256GB) 購機即享6個月內一次免費螢幕維修服務 | 
| 處理器 | Qualcomm® Snapdragon™ 870 CPU:Qualcomm® Kryo™ 585、7nm工藝製程、八核CPU,高達3.2GHz GPU:Qualcomm® Adreno™ 650 GPU X55 5G通訊晶片以配合快如閃電的5G速度 | 
| 儲存空間和記憶體 | 6GB+128GB.8GB+256GB LPDDR5 + UFS3.1 | 
| 螢幕 | 6.67吋AMOLED孔洞式螢幕 2400×1080 FHD+ 畫面比例:20:9 對比度:5,000,000:1 亮度:900nits(HBM typ)、1300nits(峰值) HDR 10+ 更新率:120Hz 觸控取樣率:360Hz 陽光螢幕3.0 360°螢幕下環境光感應器2.0 康寧®第五代大猩猩玻璃® 支援MEMC SGS護眼螢幕證書 SGS專業無縫滑動速度 120Hz | 
| 電池和充電 | 4520mAh(typ) 33W快速充電 | 
| 後置鏡頭 | 4800萬像素 AI三鏡頭 4800萬像素主鏡頭 f / 1.79 1.6μm大像素(4合1) 800萬像素超廣角鏡頭 FOV 119° f / 2.2 500萬像素長焦微距鏡頭 f / 2.4 AF(3cm-7cm) 後置鏡頭拍照功能 夜景模式2.0 一鍵AI電影:魔術變焦、慢速快門、時間凍結、夜間縮時攝影、平行世界、靜止相框影片 後置影片錄製 4K.3840×2160 30fps 1080P 1920×1080 | 60fps.30fps 720P 1280×720 | 30fps 慢動作影片:120/240/960fps, 750p/1080p | 
| 前置鏡頭 | 2000萬像素前置鏡頭 f/2.45 前置鏡頭拍照功能 夜景模式自拍 前置鏡頭影片功能 電影畫框 | 
| 網路和連接 | 雙SIM卡槽 支援VoLTE:中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信 支援VoWiFi:中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信 網路頻段 支援最大4CA 支援最大4G LTE 5CA+5G NR的6Band ENDC 支援5G / 4G / 3G / 2G 5G:n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 4G: FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 66 TDD-LTE Band 38, 40, 41 3G:WCDMA Band 1, 2, 4, 5, 8 2G:GSM 850 900 1800 1900 MHz *5G的連接能力可能會因地區可用性和本地電信商支援而有所不同 無線網路 藍牙5.1 Wi-Fi 6 | 
| 導航和定位 | GPS:L1+L5 伽利略:E1+E5a | GLONASS:G1 | 北斗B1I+B2a | Navic | 
| 外型尺寸 | 高度:163.7mm 寬度:76.4mm 厚度:7.8mm 重量:196g | 
| 安全性 | 機側指紋解鎖 AI人臉解鎖 | 
| NFC | 多功能NFC | 
| 音訊 | 立體聲雙揚聲器 Hi-Res音效認證 杜比Atmos® *杜比全景聲功能將透過OTA後續更新後提供 | 
| 影片 | 支援HDR顯示HDR10影片內容 | 
| 震動馬達 | X軸線性馬達 | 
| 感應器 | 距離感應器 | 螢幕下環境光感應器 | 加速度感應器 | 陀螺儀 | 指南針 | 線性馬達 | 紅外線遙控器 | 
| 作業系統 | 基於 Android 11 的 MIUI 12 POCO | 
| 包裝內容 | POCO F3 | 電源充電器 | USB Type-C數據線 | 高透軟膠保護殼 | SIM卡插針 | 保固卡 | 入門指南 | 
POCO X3 Pro規格總表
| 顏色 | 幻影黑、金屬銅、冰霜藍 | 
| 售價 | 新台幣$7,499元(6GB+128GB) 新台幣$8,499元(8GB+256GB) 購機即享6個月內一次免費螢幕維修服務 | 
| 處理器 | Qualcomm® Snapdragon™ 860 CPU:Qualcomm® Kryo™ 485、7nm工藝製程、八核CPU,高達2.96GHz GPU:Qualcomm® Adreno™ 640 GPU | 
| 儲存空間和記憶體 | 6GB+128GB.8GB+256GB LPDDR4X + UFS3.1 | 
| 螢幕 | 6.67吋AMOLED孔洞式螢幕 2400×1080 395 ppi 畫面比例:20:9 亮度:450nits(typ) 120Hz更新率 DynamicSwitch:50Hz / 60Hz / 90Hz / 120Hz 240Hz觸控取樣率 支援陽光螢幕.閱讀模式3.0 康寧®第六代大猩猩玻璃® L1 Widevine | 
| 電池和充電 | 5160mAh(typ)高容量電池 Middle Middle Tab(MMT)技術 USB-C 33W快速充電 附33W快速充電器 | 
| 後置鏡頭 | 4800萬像素 AI四鏡頭 4800萬像素主鏡頭 1 / 2吋感光元件 1.6μm大像素(4合1) f / 1.79 AF 800萬像素超廣角鏡頭 FOV 119° f / 2.2 200萬像素微距鏡頭 f / 2.4 FF(4cm) 200萬像素景深鏡頭 f / 2.4 FF 影片和攝影功能 夜景模式(支援超廣角) 雙影片 影片錄製 4K 3840×2160 30fps 1080p 1920×1080 60fps 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps | 
| 前置鏡頭 | 2000萬像素 螢幕中前置鏡頭 f/2.2 1.6μm大像素(4合1) 影片和攝影功能 夜景模式 前後雙景 | 
| 網路和連接 | 支援雙nano-SIM卡 三選二卡槽 設計 支援VoLTE:中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信 支援VoWiFi:中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信 擴展儲存空間高達1TB 網路頻段 4G:FDD-LTE B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 4G:TDD-LTE:B38 40 41(2535-2655MHz) 3G:WCDMA:B1 / 2 / 4 / 5 / 8 2G:GSM 850 900 1800 1900 MHz 支援4CA 無線網路 Wi-Fi 5 支援2.4GHz Wi-Fi / 5GHz Wi-Fi 藍牙5.0 支援2×2 MIMO | 
| 導航和定位 | GPS / A-GPS.GLONASS.北斗.伽利略 | 
| 外型尺寸 | 高度:165.3mm 寬度:76.8mm 厚度:9.4mm 重量:215g | 
| 安全性 | 機側指紋解鎖 AI人臉解鎖 | 
| NFC | 多功能NFC | 
| 音訊 | 立體聲雙揚聲器 3.5mm耳機插孔 Hi-Res音效認證 | 
| 感應器 | 距離感應器 | 螢幕下環境光感應器 | 加速度感應器 | 陀螺儀 | 指南針 | 線性馬達 | 紅外線遙控器 | 
| 作業系統 | 基於 Android 11 的 MIUI 12 POCO | 
| 包裝內容 | POCO X3 Pro | 電源充電器 | USB Type-C數據線 | 高透軟膠保護殼 | SIM卡插針 | 保固卡 | 入門指南 | 

Be the first to comment on "POCO F3 5G 售價 $10,999 起,POCO X3 Pro 售價 $7,499 起,送免費螢幕維修"