自從 Model S 在 2012 年發表、Model X 在 2015 年發表以來,終於在 2021 年迎來了大改款;2021 年 Model S 與 Model X 皆已換上嶄新車身外觀線條與全新內裝設計,包括有 17 吋劇院級觸控螢幕:憑藉 2200 x 1300 高解析度觸控螢幕、超高明度與真實色彩呈現、絕佳的回饋與可左右調整的設計,全新中央螢幕將帶來前所未有的觀賞體驗,還有全新 Yoke 方向盤設計。
簡約卻強大的空間設計。配備三組螢幕顯示器、標準配備三區域溫度控制、前排通風座椅與 HEPA 過濾系統。
Model S 前座有雙無線充電座,後排設計至多乘載三位成人,提供寬敞的膝部與頭部空間,並具備折疊式中央扶手,同時擁有額外的收納空間。
Model S 寬敞收納空可裝載各種裝備,在後排傾倒的情況之下可放入一台全尺寸的自行車。
Model S 規格表
Model S Long Range | Model S Plaid | |
續航里程 | 663 公里 (預估值) | 628 公里 (預估值) |
四分之一英里 | 9.23 秒 | |
馬力 | 670 | 1,020 |
輪圈 | 19 吋或21 吋 | 19 吋或21 吋 |
貨物空間 | 793 公升 | 793 公升 |
0-100 公里/小時加速 | 3.2 秒 | 2.1 秒(扣除起步時間) |
最高速度 | 250 公里/小時 | 320 公里/小時 |
阻力係數 | 0.208 Cd | 0.208 Cd |
重量 | 2,069 公斤 | 2,162 公斤 |
驅動 | 雙馬達全輪驅動 | 三馬達全輪驅動 |
超級充電功率 | 250 kW | 250 kW |
售價 | NT$3,383,000 起 | NT$4,583,900 起 |
Model X 標準配備拖車勾,可以輕鬆攜帶任何旅行裝備。
Model X 也換上了全新內裝設計;Model X 依然有提供寬敞的車室空間,與世界上最大的全景擋風玻璃,也可以依據自己的生活風格選擇五人座、六人座或七人座內裝。
Model X 規格表
Model X Long Range | Model X Plaid | |
續航里程 | 580 公里 (預估值) | 547 公里 (預估值) |
四分之一英里 | 9.9 秒 | |
馬力 | 670 | 1,020 |
輪圈 | 20 吋或 22 吋 | 20 吋或 22 吋 |
貨物空間 | 2,577 公升(五人座配置) | 2,577 公升(五人座配置) |
座椅 | 最多乘坐 7 人 | 最多乘坐 7 人 |
0-100 公里/小時加速 | 3.9 秒 | 2.6 秒 |
最高速度 | 250 公里/小時 | 262 公里/小時 |
阻力係數 | 0.25 Cd | 0.25 Cd |
拖車 | 2,268 公斤 | 2,268 公斤 |
重量 | 2,352 公斤 | 2,455 公斤 |
驅動 | 雙馬達全輪驅動 | 三馬達全輪驅動 |
超級充電功率 | 250 kW | 250 kW |
售價 | NT$3,633,000 起 | NT$4,583,900 起 |
Tesla 大改款 Model S / Model X 預計 2021 年第二季台灣交車。可以使用 C Jay 的推薦連結在購買 Tesla 新車時獲得 1,500 km 的免費超級充電里程:https://supr.link/BFCLx
Be the first to comment on "特斯拉 Model S、Model X 大改款!台灣售價規格整理"