Gogoro 推出 Gogoro VIVA Plus 車款,增加兩款「野莓藍」、「櫻桃紅」新色,比原本 Gogoro VIVA 的售價多了 $4,000,但至 5/31 止,還有 Gogoro 加碼購車金 $3,000,折扣後的補助前售價 $55,980;Gogoro VIVA Lite 限時降價優惠,補助前售價 $49,980。
2020/4/1 (三) 至 2020/5/31 (日) 止,購買 Gogoro VIVA 系列車款,加碼最高「$3,000 購車金」。
車型 | 建議售價 | 中央及地方政府補助* | Gogoro 加碼購車金 |
Gogoro VIVA Plus | $58,980 | 最高 $21,000 (含 CBS 煞車系統補助) |
$3,000 |
Gogoro VIVA | $54,980 | 最高 $21,000 (含 CBS 煞車系統補助) |
$1,000 |
Gogoro VIVA Lite | 限時降價 $49,980 |
最高 $20,000 | – |
Gogoro VIVA Plus 增加隨插即用的「把手 USB 充電插孔」,
2020 年 Gogoro 電動機車系編成:
車型 | 補助前售價 | 最高行駛里程* | 極速 | 0-50 km/h 直線加速 |
馬達功率
|
煞車系統
|
Gogoro VIVA Lite | 49,980元 | 85 km | 50 km/h | - | 3.0 kW | – |
Gogoro VIVA | 51,980元 | 85 km | 50 km/h | – | 3.0 kW | CBS |
Gogoro VIVA Plus | 55,980元 | 85 km | 50 km/h | – | 3.0 kW | CBS |
Gogoro 3 | 69,980元 | 170 km | 82 km/h | 4.9 秒 | 6.0 kW | CBS |
Gogoro 3 Plus | 75,980元 | 170 km | 86 km/h | 4.7 秒 | 6.2 kW | CBS |
Gogoro 3 Delight | 78,980元 | 170 km | 86 km/h | 4.7 秒 | 6.2 kW | CBS |
Gogoro 2 Plus | 80,980元 | 170 km | 90 km/h | 4.2 秒 | 6.4 kW | CBS |
Gogoro 2 Delight | 84,980元 | 170 km | 88 km/h | 4.1 秒 | 6.4 kW | CBS |
Gogoro 2 Rumbler | 87,980元 | 150 km | 86 km/h | 4.5 秒 | 6.4 kW | CBS |
Gogoro S2 | 96,980元 | 170 km | 92 km/h | 3.8 秒 | 7.6 kW | CBS |
Gogoro S2 ABS | 105,980元 | 170 km | 92 km/h | 3.8 秒 | 7.6 kW | ABS |
Gogoro S2 Café Racer | 109,980元 | 170 km | 92 km/h | 3.8 秒 | 7.6 kW | CBS |
Gogoro S2 Café Racer ABS | 118,980元 | 170 km | 92 km/h | 3.8 秒 | 7.6 kW | ABS |
Gogoro S2 Adventure | 118,800元 | 170 km | 92 km/h | 4.1 秒 | 7.6 kW | CBS |
Gogoro S2 Adventure Tour Edition | 128,800元 | 170 km | 92 km/h | 4.1 秒 | 7.6 kW | CBS |
Gogoro 1 Plus | 118,000元 | 150 km | 95 km/h | 4.0 秒 | 6.4 kW | CBS |
Gogoro S1 | 131,980元 | 150 km | 95 km/h | 3.7 秒 | 7.2 kW | CBS |
Be the first to comment on "Gogoro VIVA Plus 新色 + USB 充電,補助前售價 $55,980"