2020 年政府擴大電動機車汰舊換新市場規模,只要是 2007 年 6 月 30 日(含)前出廠之燃油機車,不限二行程機車,就可以享有中央(行政院環保署 + 經濟部工業局)機車汰舊換新補助最高 $12,000 元,另外還有 ABS / CBS 煞車系統補助 $4,000元 / $1,000 元。地方政府環保局目前補助最多的就是花蓮縣:地方環保局補助 $1,000,加上花東基金 $10,000 補助,最多達 $23,000 購車補助金額,而且這個還未包含 ABS / CBS 煞車系統補助。
以汰購電動機車為例,行政院環保署補助重型 $5,000 元、輕型 $3,000 元,無論新購或汰購電動機車皆另享有經濟部工業局補貼 $7,000,加上各地的地方政府環保局補助並依車型不同享有 $11,500元 ~ $23,000 元高額補助;若消費者選購配備 ABS / CBS 煞車系統,則再加碼補助 $4,000元 / $1,000 元。
2020 年經濟部工業局、環保署與地方政府電動機車補助金額整理(不含 ABS / CBS 煞車系統補助):
新購 | 汰購 | |||
縣市政府 | 重型電動機車 | 輕型電動機車 | 重型電動機車 | 輕型電動機車 |
台北市 | 7,000元 | 7,000元 | 15,000元 | 12,000元 |
桃園市 | 13,000元 | 10,000元 | 21,000元 | 15,000元 |
新竹市 | 7,000元 | 7,000元 | 22,000元 | 16,000元 |
新竹縣 |
12,000元 | 10,000元 | 12,000元 | 10,000元 |
苗栗縣 |
7,000元 | 7,000元 | 12,000元 | 10,000元 |
台中市 | 10,000元 | 10,000元 | 19,000元 | 17,000元 |
彰化縣 | 7,000元 | 7,000元 | 13,500元 | 11,500元 |
雲林縣 |
12,000元 | 12,000元 | 19,000元 | 17,000元 |
嘉義市 | 15,000元 | 15,000元 | 22,000元 | 20,000元 |
嘉義縣 | 7,000元 | 7,000元 | 12,000元 | 10,000元 |
台南市 | 13,000元 | 9,000元 | 21,000元 | 15,000元 |
屏東縣 | 7,000元 | 7,000元 | 17,000元 | 15,000元 |
花蓮縣 | 17,000元 | 17,000元 | 23,000元 | 20,500元 |
台東縣 | 17,000元 | 17,000元 | 22,000元 | 20,000元 |
其他縣市陸續公告中
2020 年各家電動機車系編成:
車型 | 補助前售價 | 最高行駛里程* | 極速 | 0-50 km/h 直線加速 |
馬達功率
|
煞車系統
|
Gogoro VIVA Lite | 52,980元 | 85 km | 50 km/h | - | 3.0 kW | – |
Gogoro VIVA | 54,980元 | 85 km | 50 km/h | – | 3.0 kW | CBS |
Gogoro 3 | 69,980元 | 170 km | 82 km/h | 4.9 秒 | 6.0 kW | CBS |
Gogoro 3 Plus | 75,980元 | 170 km | 86 km/h | 4.7 秒 | 6.2 kW | CBS |
Gogoro 3 Delight | 78,980元 | 170 km | 86 km/h | 4.7 秒 | 6.2 kW | CBS |
Gogoro 2 Plus | 80,980元 | 170 km | 90 km/h | 4.2 秒 | 6.4 kW | CBS |
Gogoro 2 Delight | 84,980元 | 170 km | 88 km/h | 4.1 秒 | 6.4 kW | CBS |
Gogoro 2 Rumbler | 87,980元 | 150 km | 86 km/h | 4.5 秒 | 6.4 kW | CBS |
Gogoro S2 | 96,980元 | 170 km | 92 km/h | 3.8 秒 | 7.6 kW | CBS |
Gogoro S2 ABS | 105,980元 | 170 km | 92 km/h | 3.8 秒 | 7.6 kW | ABS |
Gogoro S2 Café Racer | 109,980元 | 170 km | 92 km/h | 3.8 秒 | 7.6 kW | CBS |
Gogoro S2 Café Racer ABS | 118,980元 | 170 km | 92 km/h | 3.8 秒 | 7.6 kW | ABS |
Gogoro S2 Adventure | 118,800元 | 170 km | 92 km/h | 4.1 秒 | 7.6 kW | CBS |
Gogoro S2 Adventure Tour Edition | 128,800元 | 170 km | 92 km/h | 4.1 秒 | 7.6 kW | CBS |
Gogoro 1 Plus | 118,000元 | 150 km | 95 km/h | 4.0 秒 | 6.4 kW | CBS |
Gogoro S1 | 131,980元 | 150 km | 95 km/h | 3.7 秒 | 7.2 kW | CBS |
YAMAHA EC-05 | 99,800元 | 170 km | 92 km/h | 3.8 秒 | 7.6 kW | CBS |
A Motor Ai-1 Comfort | 79,800元 | 170 km | 90 km/h | 4.2 秒 | 6.4 kW | CBS |
A Motor Ai-1 Comfort+ | 84,800元 | 170 km | 90 km/h | 4.2 秒 | 6.4 kW | CBS |
A Motor Ai-1 Sport | 89,800元 | 170 km | 92 km/h | 3.8 秒 | 7.6 kW | CBS |
A Motor Ai-1 Sport 黑隱特仕版 | 93,800元 | 170 km | 92 km/h | 3.8 秒 | 7.6 kW | CBS |
PGO Ur1 | 84,800元 | 170 km | 90 km/h | 4.2 秒 | 6.4 kW | CBS |
Kymco Ionex Nice 100 EV | 61,800元 | 64 km | 45 km/h | – | 2.0 kW | – |
Kymco Ionex Many 110 EV | 74,800元 | 60 km | 59 km/h | – | 3.2 kW | – |
Kymco Ionex Many 110 EV Noodoe | 79,800元 | 60 km | 59 km/h | – | 3.2 kW | – |
eMOVING | 69,800元 | 60 km | 45 km/h | – | 1.35 kW | – |
eMOVING iE125 精緻型 | 73,800元 | 155 km | 100 km/h | 3.9 秒 | 6.0 kW | CBS |
eMOVING iE125 豪華型 | 79,800元 | 155 km | 100 km/h | 3.9 秒 | 6.0 kW | CBS |
eMOVING iE125 旗艦型 | 85,800元 | 155 km | 100 km/h | 3.9 秒 | 6.0 kW | CBS |
*最高行駛里程使用電池:
- Powered by Gogoro Network(PBGN)車系使用 21700 電芯之電池組,定速 30 km/h 行駛。
- Kymco Ionex 使用二顆電池(核心 + 抽取)之配置,定速 30 km/h 行駛。
- eMOVING 車系使用單次充滿電,定速 30 km/h 行駛。
政府為加速淘汰老舊機車祭出汰舊換新補助政策,Gororo 響應政府政策推出「照反有理」活動,至 2020 年 6 月 30 日止,參加人(須非法人或相關團體) 於 Gogoro 門市(不含家樂福、大潤發、遠傳專案、台灣大哥大專案),淘汰四行程或二行程並購買 Gogoro 且付清全額者(需於活動期間建立訂單並開立發票),可獲贈「一年期富邦產險保額 5 萬車對車碰撞損失保險(自負額 1,000 元)保障含免追償」乙份。
Be the first to comment on "電動機車 2020 政府補助方案整理"