iPhone 5S 和 iPhone 5C 比較表:
iPhone 5S | iPhone 5C | |
作業系統 | iOS 7 | iOS 7 |
處理器 | A7 | A6 |
容量 | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB |
螢幕大小 | 4 吋 | 4 吋 |
螢幕解析度 | 1136 x 640 / IPS | 1136 x 640 / IPS |
相機 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 |
光圈 | f/2.2 | f/2.4 |
前相機 | 120 萬畫素 | 120 萬畫素 |
錄影 | 1080P | 1080P |
通話時間 | 10 小時 | 10 小時 |
上網時間 |
3G:8 小時 |
3G:8 小時 |
音樂播放時間 | 40 小時 | 40 小時 |
影片播放時間 | 10 小時 | 10 小時 |
SIM卡 | nano SIM | nano SIM |
GPS / AGPS | O | O |
GLONASS | O | O |
藍牙 | v4.0 | v4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
指紋辨識 | O | X |
顏色 | 灰黑、銀白、金 | 綠、藍、黃、粉紅、白 |
尺寸 | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 124.4 x 59.2 x 8.97 mm |
重量 | 112 公克 | 132 公克 |
售價 | 16GB 約 NT$21,500 32GB 約 NT$24,550 64GB 約 NT$27,600 |
16GB 約 NT$18,000 32GB 約 NT$21,500 |
iPhone 5C 貴為中階手機,另一 Android 陣營的 HTC 和三星,同樣都是中階手機的就屬 HTC One Mini 和 S4 Mini,或許是大家想要挑選手機的選項之一,其中 iPhone 5C 空機價格最貴,但是相對的其螢幕解析度也是最漂亮的,但是要在台灣買到 iPhone 5C 公司貨,可能就必須要等到 12 月了。
HTC One Mini 是價格次之的中階手機,鋁合金機身是最大的特色,雖然相機是 400 萬畫素,但是 Ultrapixel 技術加上 f/2.0 大光圈,仍然可以拍出漂亮的好照片,只可惜少了紅外線功能,也沒有 NFC,螢幕解析度僅有 720P。
三星 S4 Mini 是這一系列的中階手機當中,建議售價最低的一款手機,最大特色是可換電池、可擴充 micro SD 記憶卡,還有紅外線搖控器功能、NFC 等等,算是一款麻雀雖小、五藏俱全的手機,但是和 iPhone 5C 的 iSight 相機,或 HTC One Mini 的 Ultrapixel 互相比較,S4 Mini 相機功能就顯得薄弱。
iPhone 5C 以及 HTC One Mini、三星 S4 Mini 規格比較表:
iPhone 5C | HTC One Mini | 三星 S4 Mini | |
作業系統 | iOS 7 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
處理器 | A6 雙核心 / 1.3GHz | S400 雙核心 / 1.4GHz | S400 雙核心 / 1.7GHz |
記憶體 | 1GB | 1GB | 1.5GB |
容量 | 16GB / 32GB | 16GB | 8GB |
記憶卡擴充 | X | X | micro SD |
螢幕大小 | 4 吋 | 4.3 吋 | 4.3 吋 |
螢幕解析度 | 1136 x 640 / IPS | 720 x 1280 / SLCD | 540 x 960 S-AMOLED |
相機 | 800 萬像素 | 400 萬像素 | 800 萬像素 |
光圈 | f/2.4 | f/2.0 | f/2.6 |
前相機 | 120 萬像素 | 160 萬像素 | 190 萬像素 |
錄影 | 1080P | 1080P | 1080P |
SIM卡 | nano SIM | micro SIM | micro SIM |
GPS / AGPS | O | O | O |
GLONASS | O | O | O |
NFC | X | X | O |
紅外線 | X | X | O |
藍牙 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
顏色 | 綠、藍、黃、粉紅、白 | 黑、銀 | 黑、白 |
尺寸 | 124.4 x 59.2 x 8.97 mm | 132 x 63.2 x 9.25 mm | 124.6 x 61.3 x 8.94 mm |
重量 | 132 公克 | 122 公克 | 107 公克 |
外殼 | 聚碳酸酯 | 鋁合金 | 塑膠 |
電池 | 1440 mAh | 1800 mAh | 1900 mAh |
售價 | 16GB 約 NT$18,000 32GB 約 NT$21,500 |
建議售價:NT$ 15,900 目前市價:NT$ 12,900 |
建議售價:NT$ 14,900 目前市價:NT$ 11,900 |
Be the first to comment on "Apple 發表 iPhone 5S 和 iPhone 5C,附上相關規格比較表"